- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche principali
- Applicazioni
- Parametri del prodotto
- Informazioni sull′acquisto
Informazioni di Base.
Model No.
HSPDM-14-1-FC/APC
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
100x70x28
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Il modulo rilevatore ad alta velocità è un modulo rilevatore PIN a bassa distorsione armonica, ad alta affidabilità e tenuta ermetica , adatto per sistemi di trasmissione ottica e misurazione di segnali laser ad alta velocità. Il modulo ha un'elevata larghezza di banda analogica, il guadagno fotoelettrico è di 0.9 A/W e la larghezza di banda di risposta copre la lunghezza d'onda di 1000~1650 nm. La larghezza di banda analogica è disponibile in uscita RF SMA ad accoppiamento CC da 3 GHz o 14 GHz.
- Uscita ad accoppiamento CC ad alta velocità
- Elevata potenza di ingresso saturata
- Comunicazione in fibra ottica
- Misurazione laser a impulsi ultrashort
| Parametro | Unità | Min | Tip | Max |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nm | 1000 | - | 1650 |
| Gamma di ingresso di potenza ottica media | DBm | -10 | - | 3 |
| Tempo di salita (14G) | ps | - | 18 | - |
| Tempo di salita (3G) | - | 125 | - | |
| Risposta fotoelettrica | A/W | - | 0.9 | - |
| Perdita di ritorno | DB | -37 | - | - |
| Alta frequenza di taglio 3 dB (14 G) | GHz | 14 | - | - |
| Alta frequenza di taglio 3 dB (3G) | 3 | - | - | |
| Tensione di alimentazione | V CC | - | 5 | 7 |
| Dimensioni prodotto | mm | 100x70x28 | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -5 | - | +55 |
| Temperatura di stoccaggio | °C | -40 | - | +85 |
| Tipo di fibra | SMF-28E, FC/APC | |||
| HSPDM | Larghezza di banda | Tensione di alimentazione | Connettore |
| 3=3 GHZ 14=14 GHz | 1=tensione di alimentazione interna 2=tensione di alimentazione esterna | FC/APC FC/PC |
![]() |






