Informazioni di Base.
Model No.
ZD-PA-2/6G-50W
banda di frequenza
personalizzato
tensione di esercizio
24 v-30 v.
porta rf di uscita
N-F
potenza di uscita saturata
1 dbm
stabilità della temperatura di guadagno
1,5 db
Pacchetto di Trasporto
by Box
Specifiche
81*77*25MM
Marchio
ZD TECH
Origine
China
Codice SA
8517709000
Capacità di Produzione
2000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
| Elementi di prova | Specifiche | Nota | |
| Frequenza | 2-6 GHz | ||
| Tensione di esercizio | 28 V. | ||
| Potenza massima in uscita | 47±1 dBm | ||
| Corrente di esercizio | ≤5 A. | ||
| Potenza di uscita controllabile | 50 W. | ||
| Guadagno | 46±1,0 dB | ||
| Fluttuazione in banda | ±2 dB | picco | |
| Potenza massima in ingresso consentita | ≥+10 dBm | Durata 1 min senza danni | |
| Tensione di ingresso VSWR | ≤2.0 | Aggiunta di +28 V, uscita di rete standard -10 dBm | |
| Tensione di uscita VSWR | ≤2.0 | Senza alimentazione, uscita di rete standard -10 dBm | |
| ≤2.0 | Accensione, test accoppiatore bidirezionale | ||
| Test di alta e bassa temperatura | Temperatura ambiente di lavoro | -10~+55ºC | Può avviarsi una bassa temperatura, il monitoraggio funziona normalmente |
| Stabilità del guadagno | ±1,5 dB@-10ºC~+55ºC | ||
| Stabilità di potenza | ±1,5 dB@-10ºC~+55ºC | ||
| Requisiti di alimentazione | ≥5 a @ + 28 V c.c. | Uscita a onda continua 50 W. | |
Alimentazione, interfaccia di controllo 7W2 | A1:VCC+28 V; A2:GND 1: TEMP_al: Valore ad tensione rilevamento temperatura 2: RUN: Rilevamento di potenza diretta ad valore di tensione 3: VSWR_al: Allarme onda stazionaria, allarme di livello alto, annullamento di livello basso. 4: PA_EN : interruttore di abilitazione; livello alto 3 V~5 V acceso, livello basso <2 v spento.=""> 5: PA_ADJ: Ingresso regolazione potenza 0~tensione 5V, attenuazione 0V max, 5V nessuna attenuazione | ||
| Connettore di uscita RF | N femmina | ||
| Dimensione modulo | 81*77*25mm | ||
| Protezione del modulo | Compensazione della temperatura, protezione da sovratemperatura, protezione da onde stazionate | ||
| Indicatori del modulo LED | ALIMENTAZIONE: Indicatore di alimentazione, FUNZIONAMENTO: Indicazione di funzionamento alimentazione, VSWR: Indicazione di avvertimento onda stazionaria | ||
