Informazioni di Base.
Model No.
ZD-PA-4/6G-100W
banda di frequenza
personalizzato
tensione di esercizio
28 v.
porta rf di uscita
SMA-Kfb
consumo di corrente
15 a
Pacchetto di Trasporto
by Box
Specifiche
222*99.5*27.5MM
Marchio
ZD TECH
Origine
China
Codice SA
8517709000
Capacità di Produzione
2000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Amplificatore di potenza 4000 MHz-100W
Parametri tecnici RF
| Frequenza (MHz) | 2000 MHz |
| Guadagno | ≥50 dB |
| Potenza in ingresso | 3±2 dBm |
| Uscita massima | +10 dBm |
| Potenza di saturazione CW in uscita | ≥100 W. |
| Planarità del guadagno in banda | ≤3±1 dB |
| Protezione dalla temperatura | protezione a 80 gradi |
| Corrente di esercizio | ≤10-12,5 A. |
| Ingresso VSWR | ≤2.0 |
| Rifiuto hash | ≥65 dBc |
| Reiezione armonica | ≥30Bc(il punto peggiore) |
| Interfaccia di ingresso RF | SMA-F |
| Connettore di uscita RF | SMA-F |
| Connettore di alimentazione a 28 V. | Condensatore passante |
| Porta interruttore PTT amplificatore | Amplificatore predefinito disattivato, 5V attivato |
| Riferimento alimentazione VOC | 28 V/15 A. |
| Tensione massima VCC | +30 V. |
| Dimensioni senza connettore | ≤222*99.5*27,5 mm peso 1 kg |
| Temperatura di esercizio | -25ºC~+55 |
| Installazione | Il dissipatore di calore è necessario per il test dell'amplificatore |
