Informazioni di Base.
Origine
China
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
* 2 porte GE (max 64 IP input su MPTS/SPTS), max 840 Mbps per ogni GEinput
* supporto HEVC/H.265, 264/AVC, MPEG-2 TSDecapsulation
* elaborazione di un massimo di 32 gruppi multicast IP di Un TS MPEG Gigabit Ethernet in PAL fino a 32 standard O programmi TV NTSC o SECAM
(SECAM è in fase di sviluppo)
* 32 uscita portanti non adiacenti e adiacenti con 400MHz
* alta densità
* supporto della gestione della rete basata sul Web
* supporto HEVC/H.265, 264/AVC, MPEG-2 TSDecapsulation
* elaborazione di un massimo di 32 gruppi multicast IP di Un TS MPEG Gigabit Ethernet in PAL fino a 32 standard O programmi TV NTSC o SECAM
(SECAM è in fase di sviluppo)
* 32 uscita portanti non adiacenti e adiacenti con 400MHz
* alta densità
* supporto della gestione della rete basata sul Web
Specifiche
| Ingresso | Interfaccia/velocità | 2 porte GE (max 64 ingressi IP), max 840 Mbps per ogni ingresso GE | |||
| Streaming | UDP, UDP / RTP, 1-7 PACCHETTI, FEC, STTS, MPTS | ||||
| Protocollo di trasporto | UDP/RTP, unicast e multicast, IGMP V2/V3 | ||||
| Lunghezza pacchetto | 188 / 204 byte | ||||
| Parametri di decodifica | Video | HEVC/H.265, H.264/AVC MPEG-2 MP@HL | Livello | 4.1 | HP, |
| Audio | MPEG-1/2 LAYER 1/2, (HE-)AAC, AC3 | ||||
| Dati | Televideo, sottotitoli televideo, sottotitoli DVB | ||||
| Risoluzioni | HEVC/H.265: 1080@60P ,1080@60I,1080@50P,1080@50I,7 20@60P,720@50P H.264/AVC: 1080@60I,1080@50P,1080@50I,1080@30P,1 080@25P , 720@60P,720@50P,576@50I,480@60I MPEG2: 1080@60I,1080@50I, 720@60P,720@50P,576@50I,480@60I | ||||
| Rapporto di aspetto | 4:3/16:9 | ||||
| Parametri di modulazione | Numero di canali | fino a 32 | |||
| Connettori | 75Ω, jack F. | ||||
| Gamma di frequenza | 47 - 862 MHz, processo di modulazione digitale | ||||
| Larghezza di banda di uscita | 400 MHz | ||||
| Livello di uscita | 112dBμV massimo | ||||
| Perdita di ritorno | ≥ 14 dB | ||||
| disturbo frequenza spuria. | ≥ 60 dB | ||||
| Cross talk stereo | > 55 dB | ||||
| Precisione residua del supporto | 1% | ||||
| TV standard | PAL B/G/D/K/M/N, NTSC M/J/4.43, SECAM (IN FASE DI SVILUPPO) | ||||
| Rapporto segnale/rumore video | ≥ 60 dB | ||||
| Interfaccia di rete | Gestione | 1 Ethernet 100 base-T (RJ 45) | |||
| Dati | 2 x 45 base-T Ethernet (RJ 1000) | ||||
| Protocollo | Ethernet IEEE802.3, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, IGMPv2/v3 | ||||
| Altri | Risoluzione dell'immagine | fino a 1080i | |||
| CNR | 60 dB (dopo combinazione interna) | ||||
| N. | > 53 dB (dopo combinazione interna) | ||||
| Frequenza di campionamento | 48, 44.1, 32 | ||||
| Regolazione del volume di uscita | 0 - 100 % | ||||
| Generale | Quota | 420 mm×440 mm×44,5 mm (LxLxA) | |||
| Temperatura | 0~45ºC(funzionamento), -20~80ºC(memorizzazione) | ||||
| Alimentazione | AC100V±10%, 50/60Hz o CA 220V±10%, 50/60Hz | ||||
