Informazioni di Base.
Pacchetto di Trasporto
Standard Packing
Specifiche
customized
Marchio
OEM
Origine
Nanjing, China
Descrizione del Prodotto
Filtro di arresto banda SMA femmina da 440~3800 MHz
Bassa perdita di spina, elevata capacità di potenza, ampia gamma di bande di frequenza
Frequenza di rifiuto : 440~3800 MHz
Interfaccia coassiale o interfaccia a guida d'onda standard
Applicazioni:
Componenti T/R, GPS, Phased Array, FILTRO IF, ricetrasmettitore FM, ecc.
Caratteristica:
Bassa perdita di spina, elevata capacità di potenza, ampia gamma di bande di frequenza
Frequenza di rifiuto : 440~3800 MHz
Interfaccia coassiale o interfaccia a guida d'onda standard
Applicazioni:
Componenti T/R, GPS, Phased Array, FILTRO IF, ricetrasmettitore FM, ecc.
| N. modello | Rifiuta Frequenza | Frequenza banda passante | Rifiuto | VSWR | IL. | Potenza | Connettore Tipo | Temp. | Quota LxLxA |
| (MHz) | Min(dB) | (DB) | (W) | (°C) | LxLxA(mm) | ||||
| SWTBSF323111A | 440~452 | DC~420 MHz | 35 | 1.5 | 1 | 50 | SMA, N. | -30~+70 | 323×111×58.5 |
| 475~1000 MHz | |||||||||
| SWTBSF4012A | 460~520 | DC~402 MHz | 65 | 1.8 | 2.5 | 2 | SMA | -55~+85 | 40.4×12×10 |
| 578~2000 MHz | |||||||||
| SWTBSF11060A | 462.425 | 450~456.275 MHz | 20 | 1.45 | 1.5 | 50 | SMA, N. | -40~+80 | 110×60×63 |
| 462.8675~467 MHz | |||||||||
| SWTBSF3525A | 616~638 | 50~576 MHz | 40 | 1.8 | 2.5 | 5 | SMA, N. | -55~+85 | 35×25×20 |
| 678~800 MHz | |||||||||
| SWTBSF280140A | 791~821 | DC~700 MHz | 40 | 1.7 | 1.5 | 100 | SMA, N. | -20~+55 | 280×140×48 |
| 832~2000 MHz | |||||||||
| SWTBSF25581A | 824~849 | DC~785 MHz | 40 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 255×81×53 |
| 885~1249 MHz | |||||||||
| SWTBSF25588A | 832~837 | DC~822 MHz | 40 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 255×88×53 |
| 847~1500 MHz | |||||||||
| SWTBSF15867A | 868~870 | DC~821 MHz | 50 | 1.3 | 0.5 | 50 | SMA, N. | -30~+70 | 158×67×43 |
| 925~1200 MHz | |||||||||
| SWTBSF247100A | 870~880 | CC-860 MHz | 40 | 2 | 2 | 100 | SMA, N. | -20~+65 | 247×100×50 |
| 885 MHz | |||||||||
| SWTBSF29567A | 930~965 | DC~900 MHz | 40 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 295×67×43 |
| 995~2200 MHz | |||||||||
| SWTBSF165111A | 1020~1100 | DC~920 MHz | 45 | 2 | 1.5 | 5 | SMA | -40~+85 | 165×111×51 |
| 1200~2100 MHz | |||||||||
| SWTBSF202152A | 1025~1035 | 500 MHz | 40 | 2 | 2 | 100 | SMA | -40~+85 | 202.2×152.4×41.9 |
| 1100 MHz | |||||||||
| SWTBSF16168A | 1258~1278 | DC~1208 MHz | 45 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 161×68×16 |
| 1328~3000 MHz | |||||||||
| SWTBSF14768A | 1557~1615 | CC~1450 MHz | 45 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 147×68×16 |
| 1730~3000 MHz | |||||||||
| SWTBSF20960A | 1700~1900 | CC~1550 MHz | 40 | 2 | 1.5 | 50 | SMA, N. | -55~+85 | 209×60×26 |
| 2050~4500 MHz | |||||||||
| SWTBSF31170A | 1800~3800 | FC±~30 MHz | 50 | 2 | 3 | 50 | SMA, N. | -20~+65 | 311.6×70.5×26 |
| (BW 30~2000) | |||||||||
| SWTBSF12970A | 1897~1903 | DC~1885 MHz | 40 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 129×70×18 |
| 1915~3000 MHz | |||||||||
| SWTBSF17957A | 2100~2180 | DC~2050 MHz | 40 | 2 | 1.5 | 50 | SMA, N. | -55~+85 | 179×57×21 |
| 2230~5000MHz | |||||||||
| SWTBSF12069A | 2320~2370 | DC~2200 MHz | 40 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 120×69×16 |
| 2490~6000 MHz | |||||||||
| SWTBSF12255A | 2400~2483 | DC~2300 MHz | 40 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 122×55×13 |
| 2583~5000MHz | |||||||||
| SWTBSF11968A | 2487~2497 | CC~2455 MHz | 45 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 119×68×16 |
| 2530~3000 MHz | |||||||||
| SWTBSF12070A | 2592~2598 | CC~2580 MHz | 40 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 120×70×18 |
| 2610~3000 MHz | |||||||||
| SWTBSF17235A | 3600~3800 | DC~3350 MHz | 50 | 2 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 172×35×16 |
| 4050~7000MHz |
Nanjing Shinewave Technology Co., Ltd. È un'azienda specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di antenne RF a microonde, componenti attivi e passivi e sottosistemi. Il settore dei prodotti della società copre una varietà di dispositivi di comunicazione a microonde, tra cui antenne anti-inceppamento, amplificatori di potenza RF, moduli T/R, VCO/DRO, filtri a microonde, duplicatori, sorgenti di frequenza e sottosistemi correlati, ampiamente utilizzati nelle comunicazioni mobili, nei radar e in altri campi.
Per soddisfare le esigenze speciali e le esigenze più elevate dei clienti, oltre ai prodotti standard, forniamo metodi di sviluppo dei prodotti personalizzati. Forniamo sempre ai clienti prodotti e servizi veloci e di alta qualità.

DOMANDE E RISPOSTE:
D1. È possibile ottenere un campione prima dell'ordine in blocco?
Sì, offriamo il campione per tutti i modelli ma con carica.
D2. Cosa devo fare se non conosco la frequenza nel mio paese?
Non esitate a contattarci per la vostra richiesta, troveremo la frequenza di cui avete bisogno e vi offriremo assistenza per i vostri problemi.
D3. Si accettano ordini OEM/ODM?
Sì, possiamo personalizzare il logo del marchio, i colori e le frequenze.
D4. Data di spedizione
| Campione | 20 giorni lavorativi |
| ≤50 pz | 60 giorni lavorativi |
| >50 pz | 90 giorni lavorativi |
| >200 pz | Negoziare |
D5: Data di consegna del campione da parte di DHL/FedEx
| USA/Canada/Europa/Asia | 3-5 giorni |
| Medio Oriente/America Latina | 5-7 giorni |
| Africano | 3-7 giorni |
