Informazioni di Base.
Model No.
Finewin
Specifiche
costomized
Marchio
FineWin
Origine
Henan China
Capacità di Produzione
60000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Il cristallo al piombo molibdato (PbMoO4 o PM) presenta basse perdite ottiche, elevata omogeneità ottica e stabilità alle radiazioni laser. Viene comunemente utilizzato come dispositivi acusto-ottici e di misurazione ad alta tensione, e come scintillatore per il monitoraggio delle radiazioni ad alta energia.
Proprietà fisiche:
| Formula chimica | PbMoO4 |
| Struttura in cristallo | Tetragonale |
| Densità | 6.95 g/cm3 |
| Temperatura di fusione, | 1330 K. |
| Durezza (Moh) | 3 |
| Intervallo di trasmittanza | 0.42-5.5 mm |
| Trasmittanza a 515 nm per percorso luminoso di 6 mm | > 70 % |
| Indice di rifrazione a 633 nm | no=2.38 ne=2.25 |
| Velocità del suono, modalità L (001), m/s. | 3,750 |
| Attenuazione del suono a 500 MHz, dB/cm | 2.5 |
| AO Figura di merito M2, s3/g. | 37 x 10-18 |
| Perdita di riflessione per superficie, % Rivestimento AR a onda singola Rivestimento AR a banda larga (450-900 nm) | < 0.2 < 0.6 |
Specifiche:
| Distorsione del fronte d'onda | inferiore a l/8 @ 633 nm |
| Tolleranza di quotatura | (L ± 0,1 mm) x (a ± 0,1 mm) x (L + 0,2 mm/-0,1 mm) |
| Apertura trasparente | area centrale > 90% |
| Planarità | l/8 @ 633 nm |
| Graffio/scavo | 10/5 A MIL-O-13830A |
| Parallelismo | migliore di 20 secondi di arco |
| Perpendicolarità | 5 minuti di arco |
| Tolleranza angolare | QD < ± 0.5°, FD < ±0.5° |
