- Panoramica
- Caratteristiche
- Specifiche
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Chi siamo
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Analizzatore intelligente di dimensioni di particelle laser a umido e a secco Infitek, PSA-2L2308A, funzionamento automatico e intuitivo con un solo tasto
L'analizzatore intelligente di dimensioni delle particelle laser Wet&Dry completamente automatico PSA-2L2308A adotta la teoria della diffrazione laser (diffrazione Mie e Fraunhofer), con dimensioni di misura da 0.01μm a 2000μm(0.1μm-2000μm a secco) che offre un'analisi delle dimensioni delle particelle affidabile e ripetibile per una vasta gamma di applicazioni. Utilizza sistemi di rilevamento a doppio fascio e a più spettri e la tecnologia di test di diffusione della luce laterale per migliorare significativamente la precisione e le prestazioni dei test. È una scelta preliminare per i reparti di controllo qualità della produzione industriale e per gli istituti di ricerca.
Vantaggi
Funzionamento automatico e intuitivo con un solo tasto
Sistema di dispersione dei campioni a umido e a secco Design integrato.
La modalità di funzionamento automatico e manuale è progettata per essere liberamente scelta.
realizzare una chiave per passare
Buona struttura di dispersione
Il sistema di dispersione dei campioni integrato garantisce risultati precisi.
Precisione e precisione garantite
Il design avanzato del rilevatore migliora la precisione e la stabilità del test risultati
Il software dello strumento fornisce dati ad alta precisione con un tempo di acquisizione dati di 10 kHz.
| Modello | PSA-2L2308A | |
| Standard di misurazione | ISO 13320-1:2009,GB/T19007-2016,Q/0100JWN001-2013 | |
| Conformità con 21 cfr parte 11 | ||
| Principio di misurazione | Principio di diffrazione laser | |
| Analisi | Mie e Fraunhofer scattering | |
| Disposizione del rilevatore | Array a distanza di log, angolo di test da 0.015 gradi a 145 gradi | |
| Intervallo di misurazione | Umido:0.01μm-2000 μm secco: 0.1μm-2000μm | |
| Fotorilevatori al silicio | Bagnato:127PCS secco:100 PZ | |
| Errore di precisione | Bagnato<1% secco<1% (CRM D50) | |
| Errore di ripetibilità | Bagnato<1% secco<1% (CRM D50) | |
| Sorgenti luminose | Doppia lente, laser HE-NE P>3.0 MW (λ= 632,8 nm) | |
| Laser a semiconduttore verde ausiliario (λ= 405 nm) P>2,0 MW , | ||
| Sicurezza laser | Classe 1 | |
| Dispersione umida | Ultrasonico | Frequenza: 40 KHz potenza: 60 W , tempo: ≥1 S. |
| Mescolare | Velocità di rotazione: 0-3000RPM (regolabile) | |
| Circolare | Portata nominale: 30 l/min potenza nominale: 70 W. | |
| Serbatoio campione | Volume: 1000 ml | |
| Micro- | Volume: 10 ml (disponibile) | |
| Cuvetta campione | ||
| Dispersione secca | Brevetto per dispersione a turbolenza a secco, tecnica di taglio ad onda d'urto normale | |
| Velocità di alimentazione | Regolabile (manopola velocità variabile) | |
| Modalità operativa | Controllo automatico/manuale completo, a scelta libera | |
| Terreno di dispersione | Aria compressa, pressione: Da 0 a 6 bar | |
| Sistema di allineamento del banco ottico | Completamente automatico, precisione fino a 0,2 um | |
| Tempo di misurazione | Bagnato: <2 min secco: <1 min tempo di misurazione tipico<10 S. | |
| Dimensione esterna(L*L*H) | 104×44×54 cm | |
| Peso netto | 70 kg | |

