Informazioni di Base.
Model No.
ET-PAU100W
potenza di uscita
5/10/20/40/50/100/200/500 watt
guadagno
40 - 50 db o personalizzato
intervallo di regolazione del guadagno (db)
>30/1db step o personalizzato
connettore rf
sma-50k o altro personalizzato
planarità guadagno (db)
1(Max)
impedenza (ohm)
50
corrente di alimentazione
<5,5a
interfaccia monitor
rs-485 o rs232 o altro personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Carton Packing
Specifiche
5/10/20/40/50/100/200/500 watts
Marchio
ETENDA
Origine
Shenzhen
Capacità di Produzione
500PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Amplificatore di potenza a banda larga RF a banda larga da 100 W e 50 dBm
Tutti i parametri del PA possono essere personalizzati in base alla vostra richiesta, se avete dei parametri personalizzati vi preghiamo di contattarci liberamente
Specifiche tecniche
Descrizione della funzione di monitoraggio :
Tutti i parametri del PA possono essere personalizzati in base alla vostra richiesta, se avete dei parametri personalizzati vi preghiamo di contattarci liberamente
Specifiche tecniche
| Frequenza (MHz) | 500 M |
| Potenza in ingresso | ≤20 dBm |
| Potenza in uscita (dBm) | 50±1(100 W ) |
| Gamma ALC (dB) | ≥25 |
| Ripple in banda (dB) | ≤2 |
| Guadagno(dB) | 47 o personalizzato |
| Intervallo di regolazione del guadagno (dB) | >31/1dB step o personalizzato |
| Linearità di regolazione del guadagno (dB) | ≤±1 |
| Planarità guadagno (dB) | ±0.5 (max) |
| Impedenza (ohm) | 50 |
| VSWR | ≤1.4:1 |
| Tensione (V) | DC+28 |
| Corrente di alimentazione | ≤8A |
| Connettore RF | SMA-50K o altro personalizzato |
| Interfaccia monitor | RS-485 o RS232 o altro personalizzato |
| Monitoraggio dei protocolli di comunicazione | Utilizzare il protocollo del produttore o personalizzato |
| Temperatura di esercizio | -40~+65 gradi |
| Temperatura di conservazione | da -55 a +85 gradi |
| Umidità di esercizio | da 0 a 90%, relativo |
| Colore superficie | Ossido conduttivo di colore metallico e altri colori personalizzati |
| peso | ≤2,5 KG |
| Nota | Modulo con protezione da cortocircuito in uscita o circuito aperto |
Descrizione della funzione di monitoraggio :
| No | Funzione di monitoraggio | Descrizione | |
| 1 | query | ALLARME PA | In caso di guasto di un amplificatore allarme |
| 2 | ALLARME SWR | La riflessione dell'uscita dell'amplificatore è troppo grande, VSWR supera 3:1, viene generato un allarme | |
| 3 | Allarme di sovratemperatura | La temperatura interna del modulo supera i 85 ºC, genera un allarme e disattiva l'amplificatore fino a quando la temperatura non torna al di sotto di 65 ºC, riapre l'amplificatore | |
| 4 | Allarme di potenza in uscita | Quando la potenza di uscita supera la potenza nominale massima di 2 dB è un allarme | |
| 5 | Rilevamento della potenza in ingresso | Precisione ± 1 dB | |
| 6 | Rilevamento dell'alimentazione inversa | Precisione ± 1 dB | |
| 7 | rilevamento della potenza di uscita | Rilevamento dell'amplificatore di potenza in uscita effettivo,precisione di ± 1 dB | |
| 8 | Rilevamento della temperatura | Temperatura di funzionamento del modulo di rilevamento, intervallo di rilevamento: -25 ~ +90 ºC, precisione di ± 3 ºC | |
| 10 | SWR | Rilevamento della porta di uscita dell'amplificatore gamma VSWR di 1.2 ~ 4.0 | |
| 11 | query e set | Impostazione e query attenuatore PA | Impostare e interrogare il valore di ATT |
| 12 | Interrogazione e impostazione della commutazione PA | Eseguire una query e impostare lo stato dell'amplificatore a tubo aperto | |
