Informazioni di Base.
Origine
China
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche
1. Caratteristiche principali * chassis 2U, alta densità per risparmiare sui costi di spedizione
* supporto OSD (Logo e didascalia) inserimento per ciascun canale, facile utilizzo
* Suport CC/sottotitoli/televideo
* supporto per la descrambling BISS (in fase di sviluppo)
* Modifica delle informazioni del programma di supporto, selezione audio multipla l
* 4 porte GE (max 64 IP input su MPTS/SPTS), max 840 Mbps per ogni ingresso GE
* supporto per decodifica HEVC/H.265, 264/AVC, MPEG-2TS
* elaborazione di un massimo di 64IP gruppi multicast di a. Gigabit Ethernet MPEG TS in PAL fino a 64 standard O programmi TV NTSC o SECAM
* 64 portanti non adiacenti, ciascuna 32 portanti entro 400 MHz
* SupportGestione di rete basata sul Web
* supporto OSD (Logo e didascalia) inserimento per ciascun canale, facile utilizzo
* Suport CC/sottotitoli/televideo
* supporto per la descrambling BISS (in fase di sviluppo)
* Modifica delle informazioni del programma di supporto, selezione audio multipla l
* 4 porte GE (max 64 IP input su MPTS/SPTS), max 840 Mbps per ogni ingresso GE
* supporto per decodifica HEVC/H.265, 264/AVC, MPEG-2TS
* elaborazione di un massimo di 64IP gruppi multicast di a. Gigabit Ethernet MPEG TS in PAL fino a 64 standard O programmi TV NTSC o SECAM
* 64 portanti non adiacenti, ciascuna 32 portanti entro 400 MHz
* SupportGestione di rete basata sul Web
2. Specifiche
| Ingresso | Interfaccia/velocità | 4 porte GE (max 64 ingressi IP) Max 840 Mbps per ogni ingresso GE |
| Streaming | UDP, UDP / RTP, 1-7 PACCHETTI (SPTS/MPTS) | |
| Protocollo di trasporto | UDP/RTP, unicast e multicast, IGMP V2/V3 | |
| Lunghezza pacchetto | 188 / 204 byte | |
| Decodifica Parametri | Video | HEVC/H.265, H.264/AVC, MPEG-2 |
| Audio | MPEG-1/2 LAYER 1/2, (HE-)AAC, AC3 | |
| Dati | CC, televideo, sottotitoli, sottotitoli DVB | |
| Risoluzioni | HEVC/H.265: 1080@60P, 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 720@60P, 720@50P H.264/AVC: 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 1080@30P, 1080@25P, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I MPEG2: 1080@60I, 1080@50I, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I | |
| Rapporto di aspetto | 4:3 | |
| Modulazione Parametri | Numero di canali | Uscita fino a 64 portanti non adiacenti o adiacenti |
| Connettori | 75Ω, jack F. | |
| Gamma di frequenza | 43.25 - 951,252 MHz | |
| Larghezza di banda di uscita | 400 MHz (32 portanti ciascuna) | |
| Livello di uscita | -5 ~ 2 dBm (102 ~ 112dBμV) | |
| Perdita di ritorno | ≥ 14 dB | |
| disturbo frequenza spuria. | ≥ 60 dB | |
| Precisione residua del supporto | 1% | |
| TV standard | PAL B/G/D/K/M/N/I, NTSC M, SECAM | |
| Rapporto segnale/rumore video | ≥ 60 dB | |
| Rapporto portante/rumore | ≥ 60 dB (quando portante singola è attiva) ≥ 55,5 dB (quando tutti e 64 i vettori sono su) | |
| Interfaccia di rete | Gestione | 1 Ethernet 100 base-T (RJ 45) |
| Dati | 4 x 1000 base-T Ethernet (RJ 45) | |
| Altri | Output di risoluzione dell'immagine | 480i/576i |
| OSD | LOGO : JPG, BMP, PNG | |
| Didascalia : supporta più lingue, direzione di scorrimento e velocità personalizzate | ||
| Regolazione del volume di uscita | 0 - 100 % | |
| Generale | Demissione | 483 mm×330 mm×88 mm (LxLxA) |
| Temperatura | 0~45ºC(funzionamento), -20~80ºC(memorizzazione) | |
| Alimentazione | AC100V±10%, 50 Hz O CA 220 V±10%,50/60Hz |
Guida all'ordine
| Opzioni | Configurazione |
| Opzione 1 | 32*IP input, 32 uscite di canale analogiche |
| Opzione 2 | 4 ingressi HDMI+28 IP, 32 uscite per canali analogici |
| Opzione 3 | 8 ingressi HDMI+24 IP, 32 uscite per canali analogici |
| Opzione 4 | 64*IP input, 64 uscite di canale analogiche |
